Fair items
The fair is also a trading platform, on a par with the commodity exchange, but it has many different sections for trading resources, weapons, clothing, and other items. In the table below you can see the items that can be traded at the fair.
Nominal price
Name | Nominal price (Gold) ![]() |
---|---|
![]() | 0,001 |
![]() | 0,01 |
![]() | 0,01 |
![]() | 0,1 |
![]() | 0,2 |
![]() | 0,2 |
![]() | 0,001 |
![]() | 0,007 |
![]() | 0,001 |
![]() | 0,01 |
![]() | 0,0579 |
![]() | 3,593 |
![]() | 3,593 |
![]() | 3,593 |
![]() | 3,593 |
![]() | 3,593 |
![]() | 4,237 |
![]() | 4,21 |
![]() | 4,167 |
![]() | 8,32 |
![]() | 0,9475 |
![]() | 0,9475 |
![]() | 1,425 |
![]() | 0,0064 |
![]() | 0,1667 |
![]() | 0,0042 |
![]() | 0,082 |
![]() | 0,264 |
![]() | 0,4 |
![]() | 0,4 |
![]() | 0,4 |
![]() | 0,4 |
![]() | 0,4 |
![]() | 0,0035 |
![]() | 0,007 |
![]() | 0,015 |
![]() | 0,025 |
![]() | 0,035 |
![]() | 0,07 |
![]() | 0,1 |
![]() | 0,025 |
![]() | 0,001 |
![]() | 0,1 |
![]() | 1 |
![]() | 1,5 |
![]() | 0,05 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,0001 |
![]() | 0,5 |
![]() | 1 |
![]() | 2,5 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
![]() | 10 |
![]() | 15 |
![]() | 0,5 |
![]() | 1,2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1,5 |
![]() | 0,1 |
![]() | 0,25 |
![]() | 0,5 |
![]() | 0,7 |
![]() | 1 |
![]() | 1,5 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
![]() | 25 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 15 |
![]() | 25 |
![]() | 30 |
![]() | 10 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 30 |
![]() | 45 |
![]() | 80 |
![]() | 5,51 |
![]() | 5,51 |
![]() | 5,51 |
![]() | 5,51 |
![]() | 0,34 |
![]() | 0,38 |
![]() | 0,46 |
![]() | 0,34 |
![]() | 0,38 |
![]() | 0,46 |
![]() | 6,27 |
![]() | 6,27 |
![]() | 6,27 |
![]() | 6,27 |
![]() | 0,58 |
![]() | 0,66 |
![]() | 0,82 |
![]() | 0,58 |
![]() | 0,66 |
![]() | 0,82 |
![]() | 8,55 |
![]() | 8,55 |
![]() | 8,55 |
![]() | 8,55 |
![]() | 0,9 |
![]() | 1,1 |
![]() | 1,5 |
![]() | 0,9 |
![]() | 1,1 |
![]() | 1,5 |
![]() | 12,35 |
![]() | 12,35 |
![]() | 12,35 |
![]() | 12,35 |
![]() | 1,2 |
![]() | 1,4 |
![]() | 1,8 |
![]() | 1,2 |
![]() | 1,4 |
![]() | 1,8 |
![]() | 10,2 |
![]() | 2,2 |
![]() | 19,95 |
![]() | 19,95 |
![]() | 19,95 |
![]() | 19,95 |
![]() | 2,3 |
![]() | 3,1 |
![]() | 4,7 |
![]() | 2,3 |
![]() | 3,1 |
![]() | 4,7 |
![]() | 6,8 |
![]() | 10 |
![]() | 14 |
![]() | 18 |
![]() | 22 |
![]() | 6,8 |
![]() | 10 |
![]() | 14 |
![]() | 18 |
![]() | 22 |
![]() | 0,5 |
![]() | 0,75 |
![]() | 1 |
![]() | 2,2 |
![]() | 7,5 |
![]() | 1,1744 |
![]() | 1,062 |
![]() | 1,062 |
![]() | 1,5744 |
![]() | 1,843 |
![]() | 3,405 |
![]() | 5,81 |
![]() | 7,934 |
![]() | 9,62 |
![]() | 98,5 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
![]() | 3,193 |
Receiving options
The description is being revised.
Options for use
The description is being revised.