Table of ranks
There are four different corps in the game in which clones can serve:
- Infantry Corps (infantry).
- Cavalry Corps.
- Artillery Corps.
- Navigation Corps (Navy).
When your clone serves in one of these corps, he has access to ranks and jobs in various government positions, depending on his current rank.
Infantry
Table. Receiving ranks in the Corps of Infantry
Title | The conditions for obtaining | Cost (gold) ![]() |
---|---|---|
![]() | Status - ![]() ![]() | 3 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 4 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 5 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 10 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 15 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 20 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 50 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 70 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 100 |
Cavalry
Table. Receiving ranks in the cavalry corps
Title | The conditions for obtaining | Cost (gold) |
---|---|---|
![]() | Status - ![]() ![]() | 3 |
![]() | Status - Peasant ![]() ![]() ![]() | 4 |
![]() | Status - Peasant ![]() ![]() ![]() | 5 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 10 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 15 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 20 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 50 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 70 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 100 |
Artillery
Table. Receiving ranks in the Artillery Corps
Title | The conditions for obtaining | Cost (gold) |
---|---|---|
![]() | Status - ![]() ![]() | 3 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 4 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 5 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 10 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 15 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 20 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 50 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 70 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 100 |
Navigational School (Navy)
Table. Receiving ranks in the Navigation Corps
Title | The conditions for obtaining | Cost (gold) |
---|---|---|
![]() | Status - ![]() ![]() | 3 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 4 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 5 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 10 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 15 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 20 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 30 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 50 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 70 |
![]() | Status - ![]() ![]() ![]() | 100 |