Стоимость создания украшений
В игре существует 5 различных типов драгоценных камней, из которых можно производить ювелирные изделия. В таблицах ниже будут указаны виды камней и доступные для изготовления артефакты.
Из камня сапфир
Таблица. Изготовление боевых украшений из сапфира
Название предмета | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) |
---|---|---|---|
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Из камня аметист
Таблица. Изготовление боевых украшений из аметиста
Название предмета | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) |
---|---|---|---|
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Из камня рубин
Таблица. Изготовление боевых украшений из рубина
Название предмета | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) |
---|---|---|---|
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.
Из камня изумруд
Таблица. Изготовление боевых украшений из изумруда
Название предмета | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) |
---|---|---|---|
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 3 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | Начисление 30 ![]() | 365 |
![]() | 1 ![]() ![]() | Начисление 3 ![]() | 365 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет. Исключение - Кольцо великого воина и кольцо отваги, они ежедневно начисляют постоянный бонус, который не исчезнет если кольцо будет снято с клона.
Из камня алмаз
Таблица. Изготовление боевых украшений из алмаза
Название предмета | Стоимость | Бонус | Прочность (суток) |
---|---|---|---|
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 1 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 2 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 4 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 6 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 10 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 18 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 25 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 6 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 10 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 18 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 25 ![]() ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
![]() | 20 ![]() ![]() | ![]() | 777 |
Внимание! Бонус начисляется разово и действует пока артефакт надет.